باتری لیتیوم یورونت 200 آمپرساعت 51.2 ولت 10 کیلووات
396,000,000 تومان
سوئیچ 16 پورت PoE اچ آر یو آی مدل HR902-AF-162G-300
15,840,000 تومان
3
آیتم فروخته شده در 3 روز
سوئیچ 16 پورت PoE اچ آر یو آی مدل HR902-AF-162G-200
- سوئیچ 16 پورت 10/100Mbps PoE و 2 پورت Uplink گیگ
- سوئیچ PoE
- توان کل 200 وات
14,320,000 تومان
موجود
| وزن | 1290 گرم |
|---|---|
| تعداد پورتها | 18 پورت |
| نوع پورتها | 16 پورت RJ45 دارای PoE, 2 پورت آپلینک RJ45 |
| سرعت پورتها | 16 پورت ۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه RJ45, 2 پورت آپلینک ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه RJ45 |
| پروتکلهای شبکه | IEEE802.3 (Original Ethernet), IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX، 100BASE-FX), IEEE802.3x (Flow control) |
| قابلیت PoE | دارد |
| استانداردهای PoE | IEEE802.3af (15 وات), IEEE802.3at (30 وات) |
| قابلیت PoE WatchDog | ندارد |
| توان خروجی کلی | 200 وات |
| پهنای باند سوئیچ | 7.2 گیگابیت بر ثانیه |
| نرخ Packet Forwarding | 5.35 میلیون بسته در ثانیه |
| Packet Buffer | 1.5 مگابیت |
| ظرفیت جدول مک آدرس | 2 هزار |
| Jumbo Frame | 9216 بایت |
| میانگین زمان عملکرد بدون خرابی (MTBF) | 100000 ساعت (11 سال) |
| ولتاژ ورودی | 100-240 ولت متناوب (AC) |
| ولتاژ خروجی | 52 ولت 5.76 آمپر مستقیم/52 ولت 3.8 آمپر مستقیم (DC) |
| دیپ سوئیچ | اکستند (Extend), ایزوله سازی پورتها (VLan), پیشفرض (Default) |
| نشانگر LED | اتصال پورت (Link), وضعیت روشن بودن سوئیچ (Power) |
| گواهینامهها | CE, FCC, RoHS |
| محدوده دمای توصیه شده سوئیچ | از منفی 10 تا مثبت 50 درجه سانتیگراد |
| محدوده رطوبت قابل تحمل سوئیچ | از 10 تا 90 درصد (رطوبت غیرمتراکم) |
| حداکثر ارتفاع مجاز نصب (ارتفاع از سطح دریا) | ۳۰۰۰ متر از سطح زمین |
| ابعاد سوئیچ | 44×181×268 میلیمتر |
| گارانتی | 30 ماه – رسام تجارت راش |
دیتاشیت
مشاهده و دانلود
کالا های مشابه
1 موجود در انبار
6,000,000 تومان
کد محصول:
8133
8 موجود در انبار
4,548,000 تومان
کد محصول:
PSB_1016
6 موجود در انبار
3,580,000 تومان
کد محصول:
PSB_1014
5 موجود در انبار
4,984,000 تومان
کد محصول:
PSB_1013
5 موجود در انبار
6,360,000 تومان
کد محصول:
PSB_1017
